Laporan Akses Informasi
2023
2024
2025
2023
| No. | Bulan | Perkara dan Putusan | Kepegawaian dan Pendisiplinan | Anggaran dan Asset | Lainnya | Jumlah Diterima | Dikabulkan | Lama Proses | Ditolak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 Hari | 0 |
| 2 | Februari | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 Hari | 0 |
| 3 | Maret | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 Hari | 0 |
| 4 | April | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 Hari | 0 |
| 5 | Mei | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1 Hari | 0 |
| 6 | Juni | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 Hari | 0 |
| 7 | Juli | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1 Hari | 0 |
| 8 | Agustus | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 Hari | 0 |
| 9 | September | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 Hari | 0 |
| 10 | Oktober | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 Hari | 0 |
| 11 | Nopember | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 Hari | 0 |
| 12 | Desember | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 Hari | 0 |
2024
| No. | Bulan | Perkara dan Putusan | Kepegawaian dan Pendisiplinan | Anggaran dan Asset | Lainnya | Jumlah Diterima | Dikabulkan | Lama Proses | Ditolak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 Hari | 0 |
| 2 | Februari | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 1 Hari | 0 |
| 3 | Maret | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1 Hari | 0 |
| 4 | April | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 Hari | 0 |
| 5 | Mei | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 1 Hari | 0 |
| 6 | Juni | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 1 Hari | 0 |
| 7 | Juli | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1 Hari | 0 |
| 8 | Agustus | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 1 Hari | 0 |
| 9 | September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Hari | 0 |
| 10 | Oktober | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1 Hari | 0 |
| 11 | Nopember | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 Hari | 0 |
| 12 | Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Hari | 0 |
2025
| No. | Bulan | Perkara dan Putusan | Kepegawaian dan Pendisiplinan | Anggaran dan Asset | Lainnya | Jumlah Diterima | Dikabulkan | Lama Proses | Ditolak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maret | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 (hari) | 0 |
| 4 | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mei | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 1 (hari) | 0 |
| 6 | Juni | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1 (hari) | 0 |
| 7 | Juli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 (hari) | 0 |
| 8 | Agustus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 (hari) | 0 |
| 9 | September | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 (hari) | 0 |
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |