Statistik Jumlah Pegawai
| No. | Jabatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | Ketua | 1 |
| 2. | Wakil Ketua | 1 |
| 3. | Hakim | 1 |
| 4. | Panitera | 1 |
| 5. | Sekretaris | 0 |
| 6. | Panitera Muda Hukum | 1 |
| 7. | Panitera Muda Gugatan | 0 |
| 8. | Panitera Muda Permohonan | 0 |
| 9. | Kasubag Perencanaan TI & Pelaporan | 0 |
| 10. | Kasubag Kepegawaian dan Ortala | 1 |
| 11. | Kasubag Umum dan Keuangan | 0 |
| 12. | Panitera Pengganti | 0 |
| 13. | Fungsional Umum/Pelaksana | 3 |
| 14. | CPNS | 4 |
| JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN HAKIM | 13 | |
| 15. | PPPK | 4 |
| 16. | Tenaga PPNPN | 1 |
| JUMLAH TOTAL PEGAWAI | 18 | |
Hakim
3
Kepaniteraan
7
Kesekretariatan
2
PPPK
4
PPNPN
1