Laporan Rekapitulasi Pengaduan
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2020
| BULAN | INISIAL NAMA PELAPOR | JENIS PENGADUAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT / STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN ATAU BAWAS MARI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUARI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| FEBRUARI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| MARET | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| APRIL | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| MEI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| JUNI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| JULI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| AGUSTUS | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| SEPTEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| OKTOBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| NOVEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| DESEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2021
| BULAN | INISIAL NAMA PELAPOR | JENIS PENGADUAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT / STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN ATAU BAWAS MARI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUARI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| FEBRUARI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| MARET | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| APRIL | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| MEI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| JUNI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| JULI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| AGUSTUS | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| SEPTEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| OKTOBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| NOVEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| DESEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2022
| BULAN | INISIAL NAMA PELAPOR | JENIS PENGADUAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT / STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN ATAU BAWAS MARI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUARI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| FEBRUARI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| MARET | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| APRIL | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| MEI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| JUNI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| JULI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| AGUSTUS | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| SEPTEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| OKTOBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| NOVEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| DESEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2023
| BULAN | INISIAL NAMA PELAPOR | JENIS PENGADUAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT / STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN ATAU BAWAS MARI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUARI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| FEBRUARI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| MARET | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| APRIL | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| MEI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| JUNI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| JULI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| AGUSTUS | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| SEPTEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| OKTOBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| NOVEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| DESEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2024
| BULAN | INISIAL NAMA PELAPOR | JENIS PENGADUAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT / STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN ATAU BAWAS MARI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUARI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| FEBRUARI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| MARET | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| APRIL | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| MEI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| JUNI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| JULI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| AGUSTUS | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| SEPTEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| OKTOBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| NOVEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| DESEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2025
| BULAN | INISIAL NAMA PELAPOR | JENIS PENGADUAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT / STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN ATAU BAWAS MARI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUARI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| FEBRUARI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| MARET | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| APRIL | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| MEI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| JUNI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| JULI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| AGUSTUS | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| SEPTEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| OKTOBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| NOVEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| DESEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2026
| BULAN | INISIAL NAMA PELAPOR | JENIS PENGADUAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT / STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN ATAU BAWAS MARI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUARI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| FEBRUARI | |||||
| MARET | |||||
| APRIL | |||||
| MEI | |||||
| JUNI | |||||
| JULI | |||||
| AGUSTUS | |||||
| SEPTEMBER | |||||
| OKTOBER | |||||
| NOVEMBER | |||||
| DESEMBER |