Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2020
| BULAN | JABATAN | JUMLAH | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDS | KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDB | ||||
| Januari | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Februari | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Maret | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| April | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Mei | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Juni | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Juli | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Agustus | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| September | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Oktober | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| November | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Desember | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2021
| BULAN | JABATAN | JUMLAH | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDS | KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDB | ||||
| Januari | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Februari | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Maret | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| April | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Mei | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Juni | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Juli | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Agustus | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| September | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Oktober | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| November | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Desember | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2022
| BULAN | JABATAN | JUMLAH | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDS | KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDB | ||||
| Januari | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Februari | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Maret | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| April | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Mei | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Juni | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Juli | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Agustus | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| September | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Oktober | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| November | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Desember | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2023
| BULAN | JABATAN | JUMLAH | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDS | KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDB | ||||
| Januari | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Februari | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Maret | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| April | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Mei | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Juni | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Juli | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Agustus | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| September | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Oktober | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| November | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Desember | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2024
| BULAN | JABATAN | JUMLAH | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDS | KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDB | ||||
| Januari | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Februari | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Maret | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| April | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Mei | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Juni | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Juli | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Agustus | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| September | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Oktober | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| November | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Desember | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2025
| BULAN | JABATAN | JUMLAH | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDS | KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDB | ||||
| Januari | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Februari | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Maret | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| April | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Mei | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Juni | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Juli | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Agustus | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| September | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Oktober | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| November | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Desember | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2026
| BULAN | JABATAN | JUMLAH | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDS | KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDB | ||||
| Januari | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Februari | Hakim | |||||||||||||
| Pegawai | ||||||||||||||
| Maret | Hakim | |||||||||||||
| Pegawai | ||||||||||||||
| April | Hakim | |||||||||||||
| Pegawai | ||||||||||||||
| Mei | Hakim | |||||||||||||
| Pegawai | ||||||||||||||
| Juni | Hakim | |||||||||||||
| Pegawai | ||||||||||||||
| Juli | Hakim | |||||||||||||
| Pegawai | ||||||||||||||
| Agustus | Hakim | |||||||||||||
| Pegawai | ||||||||||||||
| September | Hakim | |||||||||||||
| Pegawai | ||||||||||||||
| Oktober | Hakim | |||||||||||||
| Pegawai | ||||||||||||||
| November | Hakim | |||||||||||||
| Pegawai | ||||||||||||||
| Desember | Hakim | |||||||||||||
| Pegawai | ||||||||||||||
Keterangan :
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Planggaran Pedoma Pelaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB : Hukuman Disiplin Berat